AWACS vliegtuiggeluid
Voor de gemeenten Onderbanken, Brunssum en Schinnen stelt Sensornet de geluidniveaus op onderstaande meetlocaties vast. Vanuit een vergelijking en analyse van de geluidspatronen worden de Awacs herkend en de bevindingen in rapportages verwerkt. Een toelichting op de metingen treft u onder de praktijkvoorbeelden Awacs
Kaart
Locaties
Unit | Locatie | Adres | Postcode | Plaats |
---|---|---|---|---|
UB056 | Be | Belenweg | 6447BV | Merkelbeek |
UB043 | Bo | Boschstraat | 6442PB | Brunssum |
UB013 | Bu | Bouwbergstraat | 6451GM | Schinveld |
UB105 | Cl | Clemensweg | 6447AZ | Merkelbeek |
UB034 | Po | In de Pollack | 6438GG | Oirsbeek |
UB102 | In | Insel | 6442AJ | Brunssum |
UB114 | Ke | Kerkweg | 6155KL | Puth |
UB097 | Mi | Milieuweg | 6422PV | Brunssum |
UB088 | Op | Op den Henneberg | 6451HT | Schinveld |
UB085 | Sc | Scalahof | 6365BK | Schinnen |
Geluid
In de grafiek worden de metingen over het laatste uur getoond. De grafiek wordt elke 15 seconden ververst. Het is mogelijk in te zoomen of uit te zoomen tot maximaal 24 uur.
Boven de grafiek staan drie verschillende keuze mogelijkheden om het waargenomen geluid af te beelden: Leq geeft het 'gemiddelde' geluid, Lmax het piekgeluid en L95 is een maat voor achtergrondgeluid.